Licitacija Velika Greda 13.04.2024.
април 8, 2024
/
Comments 0
/
141
/
Blog, Blog category, Licitacije 2020, Licitacije 2021, News, Uncategorized

JUGOKOMERCIJA DOOODRŽAVA JAVNU PRODAJU-LICITACIJU POLOVNE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE KOD
„JEDINSTVO“ DOO Velika Greda na adresi Maršala Tita bb
U SUBOTU 13.04.2024. GODINE SA POČETKOM U 10:00 ČASOVA
Polovan kombajn John Deere W 650 sa kolicima,žitnim hederom i uredjajem za suncokret, neispravan, 2009 god. | 35.000 |
Polovan kombajn John Deere 9640 I VTS sa kolicima,žitnim hederom i uredjajem za suncokret , 2007 god. | 30.000 |
Polovan traktor Deutz Agrotron 200 MK3, 2002 god. | 17.000 |
Polovna prskalica John Deere 732 3200 litara , krila 24 m, 2007 god. | 6.000 |
Polovna prskalica John Deere 732 3200 litara , krila 24 m, 2007 god. | 6.000 |
Polovan rasipač veštačkog đubriva BRUNS 5 tona | 1.200 |
Polovan Lemken Smaragd 9/600, 2006 god. | 6.000 |
Polovan Lemken Smaragd 9/600, 2006 god. | 5.800 |
Polovan setvospremač Lemken , 6 metara sklopivi, 2007 god. | 4.000 |
Polovan setvospremač Lemken , 6 metara sklopivi, 2007 god. | 4.000 |
Polovan špartač IMT 8 reda | 400 |
Polovan špartač IMT 8 reda | 400 |
Polovna prikolica Pobeda sa kućicom | 1.500 |
Polovna prikolica Pobeda sa kućicom | 1.500 |
Polovna cisterna Majevica za inkorporaciju 5.000 litara | 1.800 |
Polovna cisterna Majevica za inkorporaciju 5.000 litara | 1.800 |
Polovan agregat za struju na prikolici Uljanik 25 kW, 1985 god. | 2.500 |
Polovna sadilica za strukastu rasadu 6 reda | 130 |
Polovan viljuškar INDOS električni 3 tone, nekompletan | 1.500 |
Polovan viljuškar INDOS električni 3 tone, neispravan | 3.000 |
Polovan viljuškar Pobeda 3.2t | 1.000 |
Polovan elektro viljuškar 1 tona, neispravan | 500 |
Polovan elektro viljuškar 2 tone, neispravan | 300 |
Polovan viljuškar INDOS električni 1 tona, neispravan | 200 |
Polovan paletni viljuškar 1 tona, neispravan | 500 |
Polovan elektro viljuškar Balkan Kar, neispravan | 1.500 |
Polovan atomizer, neispravan | 100 |
Polovan kran za viljuškar tripleks sa pomakom | 250 |
Polovan kran za viljuškar | 150 |
Staro gvožđe od poljoprivredne mehanizacije oko 10 tona | 1 kg=25 din |
Kašika od ULT a | 700 |
POČETNE CENE SU IZRAŽENE U EUR, PO SREDNJEM KURSU NBS NA DAN PRODAJE
NA IZLICITIRANE CENE OBRAČUNAVA SE PDV 20%
PRAVO UČEŠĆA IMAJU SVA PRAVNA I FIZIČKA LICA
Razgledanje mehanizacije na dan prodaje od 08 – 10 časova
Informacije na telefone 021 6301 701 , 063 508 983
no images were found